| 
							 
							Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены 
							некоторых товаров могут оказаться недействительными. Актуальные цены просим уточнять у менеджеров.
							 
						 |  
						
							|   | 
							Код | 
							Наименование | 
							Кол-во в упаковке | 
							Цена розн. с НДС, руб. | 
							Цена м. опт с НДС, руб. | 
							Наличие на складе МСК | 
							Наличие на уд. складе | 
							  | 
						 
						
							  | 
							254981 | 
							ET10 | 
							  | 
							11300,00 | 
							8969,78 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							254982 | 
							ET20 | 
							  | 
							12550,00 | 
							10105,68 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							203964 | 
							G600 | 
							  | 
							7900,00 | 
							6373,11 | 
							 | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							214485 | 
							G600-STAND | 
							  | 
							3950,00 | 
							3242,58 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252315 | 
							King-E810 | 
							  | 
							8440700,00 | 
							6841693,61 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							253001 | 
							OB-TC608 | 
							  | 
							1501500,00 | 
							1242658,73 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252346 | 
							PBT-800P | 
							  | 
							15043150,00 | 
							12052201,38 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							257959 | 
							T06 | 
							  | 
							3307000,00 | 
							2731805,60 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251482 | 
							TPJFD-12-YMH (YKW1-M2200-100) | 
							6 шт | 
							26050,00 | 
							21215,12 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251483 | 
							TPJFD-16-YMH (KW1-M3200-100) | 
							6 шт | 
							26300,00 | 
							21422,73 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251484 | 
							TPJFD-24-YMH (KW1-M4500-014(PA2903/38) | 
							  | 
							80500,00 | 
							64390,00 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251485 | 
							TPJFD-32-YMH (KW1-M5500-000) | 
							  | 
							123550,00 | 
							98222,70 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251480 | 
							TPJFD-8/2-YMH (KW1-M1300-000) | 
							  | 
							19900,00 | 
							16054,68 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251481 | 
							TPJFD-8/4-YMH (KW1-M1100-030)) | 
							10 шт | 
							17300,00 | 
							14034,67 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251229 | 
							TPJXZ-JUKI | 
							  | 
							2700,00 | 
							2108,98 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252067 | 
							XD-328A | 
							  | 
							3414350,00 | 
							2816164,91 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252345 | 
							ZB-250E | 
							  | 
							397150,00 | 
							351677,01 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							251477 | 
							ZB-JBT350-0.5M-DJ | 
							  | 
							21450,00 | 
							19112,89 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							251478 | 
							ZB-JBT350-1M-DJ                     | 
							  | 
							23200,00 | 
							20892,39 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252007 | 
							ZB-SMS-06A-03G | 
							  | 
							50950,00 | 
							49548,91 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252002 | 
							ZB102FK | 
							  | 
							117900,00 | 
							100638,85 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252001 | 
							ZB102UK | 
							  | 
							114350,00 | 
							98200,39 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252004 | 
							ZB103FK | 
							  | 
							346650,00 | 
							284760,10 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252003 | 
							ZB103UK | 
							  | 
							333250,00 | 
							273654,92 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							250418 | 
							ZB2020JR | 
							  | 
							19150,00 | 
							15454,93 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252000 | 
							ZB250FL | 
							  | 
							278350,00 | 
							249588,15 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252006 | 
							ZB2532SBJ 下板机 | 
							  | 
							644200,00 | 
							506155,85 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252005 | 
							ZB2535SBJ 上板机 | 
							  | 
							830600,00 | 
							709810,47 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252316 | 
							ZB2535XBJ 下板机 | 
							  | 
							1017900,00 | 
							879849,59 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251041 | 
							ZB3245TSS | 
							  | 
							1516450,00 | 
							1228834,10 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251999 | 
							ZB3525DG-1.1 | 
							  | 
							560500,00 | 
							493771,15 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252112 | 
							ZB3545TP(4heads) | 
							  | 
							1964950,00 | 
							1608303,76 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251230 | 
							ZB4050LY | 
							  | 
							6120400,00 | 
							4961397,74 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							252755 | 
							ZB500S | 
							  | 
							98550,00 | 
							96476,70 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251222 | 
							ZBJBT-350-0.5M | 
							  | 
							234600,00 | 
							212153,39 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251223 | 
							ZBJBT-350-1.0M | 
							  | 
							259600,00 | 
							234825,27 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							251042 | 
							ZBRF630 | 
							  | 
							762650,00 | 
							743931,32 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
					 
				 
			 |