| 
				 
					R13-292 серия
				 
			 | 
		
		
			| 
				 
					Клавишные переключатели (ROCKER)
				 
			 | 
		
		
			| 
				
			 | 
		
		
			| 
				
			 | 
		
		
			
				
					
						
							
								
									
										| R13-292 | 
										A | 
										1 | 
										- | 
										01 | 
										- | 
										x | 
										x | 
										x | 
										x | 
										- | 
										N | 
										N | 
										x | 
										x | 
										xx | 
										x | 
										- | 
										5 | 
									 
									
										| 1 | 
										2 | 
										3 | 
										  | 
										4 | 
										  | 
										5 | 
										6 | 
										7 | 
										8 | 
										  | 
										9 | 
										10 | 
										11 | 
										12 | 
										13 | 
										14 | 
										  | 
										15 | 
									 
								 
							 | 
						 
						
							| 
								 
									1) Серия      R13-292 
									2) Функция      A: 2P SPST off-on      B: 6P DPDT on-on      C: 3P SPDT on-on      D: 3P SPDT on-off-on      E: 6P DPDT on-off-on      F: 4P DPST on-off      G: 3P SPDT (on)-off-(on)      H: 3P SPDT on-off-(on)      I: 3P SPDT on-(on)      K: 6P DPDT (on)-off-(on)      M: 6P DPDT on-off-(on)      N: 2P SPST (on)-off      P: 6P DPDT on-(on)      Q: 4P DPST on-(off)      R: 2P SPST on-(off)      S: 4P DPST (on)-off 
									3) Клавиша      1: клавиша 1      2: клавиша 2      3: клавиша 3      4: клавиша 4      5: клавиша 5      6: клавиша 6 
									4) Терминал      01: быстроразъемные (FASTON) 0.250" SQ 
									5) Цвет корпуса      A: Желтый      B: Черный      G: Зеленый      L: Синий      R: Красный      W: Белый      N: Пусто 
									6) Цвет клавиши      A: Желтый      B: Черный      G: Зеленый      L: Синий      R: Красный      W: Белый      N: Пусто 
									7) Цвет стекла А1      A: Желтый      B: Черный      G: Зеленый      L: Синий      R: Красный      W: Белый      N: Пусто 
									8) Цвет стекла А5      A: Желтый      B: Черный      G: Зеленый      L: Синий      R: Красный      W: Белый      N: Пусто 
									9) Легенда      N: пусто      2: легенда 2 
									10) Лампочки      N: нет      1: 1 шт.      2: 2 шт. 
									11) Цвет светодиода А1      A: Желтый      B: Черный      G: Зеленый      L: Синий      R: Красный      W: Белый      N: Пусто 
									12) Цвет светодиода А5      A: Желтый      B: Черный      G: Зеленый      L: Синий      R: Красный      W: Белый      N: Пусто 
									13) Цепь освещения      00: цепь 00      02: цепь 02      05: цепь 05      08: цепь 08      10: цепь 10 
									14) Пометка клавиши      Опционально 
									15) Напряжение      4: 125В перем. (110В)      5: 250В перем. (220В) 
								 
							 | 
						 
					 
				 
			 | 
		
		
			| 
				 
					Параметры: 
					Номинальная нагрузка: 20A 125В, 10А 250В, 3/4 HP 125-250В перем. 
					Сопротивление контактов Rc: 50 мОм 
					Сопротивление изоляции R: 100 МОм 
					Напряжение пробоя (диэлектрическая стойкость) U: 1500 В 
					Материал корпуса: нейлон (UL94V-2) 
					Материал контактов: медь, серебрение
				 
			 | 
		
		
			| 
				
			 | 
		
		
			
				
					
						
							| 
							 
							Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены 
							некоторых товаров могут оказаться недействительными. Актуальные цены просим уточнять у менеджеров.
							 
						 |  
						
							|   | 
							Код | 
							Наименование | 
							Кол-во в упаковке | 
							Цена розн. с НДС, руб. | 
							Цена м. опт с НДС, руб. | 
							Наличие на складе МСК | 
							Наличие на уд. складе | 
							  | 
						 
						
							  | 
							202367 | 
							R13-292D3-01-BBGR-22GR0500-5 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							202368 | 
							R13-292D6-01-BBWW-22GR0500-5 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
					 
				 
			 |