| 
							
						 | 
						
							
								
									
										| 
											 
												Панельки для микросхем с цанговыми контактами угловые серии BL7210-303xxR обеспечивают лучшее соединение с выводами микросхем по сравнению с лепестковыми панельками. Контакты для панелек цанговых серии BL7210-303xxR производятся на высокоточном токарном оборудовании. Панельки для микросхем цанговые угловые серии BL7210-303xxR поставляются нами со склада в Москве и под заказ с фабрики. Условия поставки панелек для микросхем цанговых угловых серии BL7210-303xxR уточняйте у наших менеджеров.
											 
										 | 
									 
									
										| 
											 
												Параметры: 
												Номинальный ток Iн: 3 А 
												Сопротивление контактов: 20 мОм 
												Напряжение пробоя Uпр: 1000 В 
												Сопротивление изоляции R: 1000 МОм 
												Температура рабочая Tраб.: -40...+105 °C 
												Материал контактов: латунь, золочение или лужение поверх никелирования 
												Материал изолятора: полиэстр (UL94V-0), PPS
											 
										 | 
									 
									
										
											
												
													
														
															
																
																	| BL7210 | 
																	- | 
																	30 | 
																	X | 
																	XX | 
																	R | 
																	XX | 
																	100 | 
																	X | 
																 
																
																	| 1 | 
																	  | 
																	2 | 
																	3 | 
																	4 | 
																	5 | 
																	6 | 
																	7 | 
																	8 | 
																 
															 
														 | 
													 
													
														| 
															 
																1) Серия:      BL7210 
																2) Высота корпуса:      30: 3,0мм 
																3) Расстояние между рядами:      3: 7,62: 4: 10,16      5: 15,24 
																4) Количество контактов (6...28):      06 ... 28 
																5) Тип:      R: угловой 
																6) Покрытие контактов:      SN: лужение      G0: золочение 
																7) Длина контактов:      098: 9,85мм      253: 25,3мм 
																8) Упаковка:      T: Tube      P: Tube+Cap      R: Reel      O: Pe Bag      A: Tray 
															 
														 | 
													 
												 
											 
										 | 
									 
								 
							 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							| 
							 
							Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены 
							некоторых товаров могут оказаться недействительными. Актуальные цены просим уточнять у менеджеров.
							 
						 |  
						
							|   | 
							Код | 
							Наименование | 
							Количество контактов, -конт. | 
							Размер A, мм | 
							Размер B, мм | 
							Размер C, мм | 
							Размер D, мм | 
							Кол-во в упаковке | 
							Цена розн. с НДС, руб. | 
							Цена м. опт с НДС, руб. | 
							Наличие на складе МСК | 
							Наличие на уд. складе | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							182820 | 
							BL7210-30306R | 
							6 | 
							7,62 | 
							5,08 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							182821 | 
							BL7210-30308R | 
							8 | 
							10,16 | 
							7,62 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							182822 | 
							BL7210-30310R | 
							10 | 
							12,70 | 
							10,16 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							170,00 | 
							126,54 | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							182823 | 
							BL7210-30314R | 
							14 | 
							17,78 | 
							15,24 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							182824 | 
							BL7210-30316R | 
							16 | 
							20,32 | 
							17,78 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							182825 | 
							BL7210-30318R | 
							18 | 
							22,86 | 
							20,32 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							182826 | 
							BL7210-30320R | 
							20 | 
							25,40 | 
							22,86 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							182827 | 
							BL7210-30324R | 
							24 | 
							30,48 | 
							27,94 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							|   | 
							182828 | 
							BL7210-30328R | 
							28 | 
							35,56 | 
							33,02 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
					 
				 
			 |