| 
							
						 | 
						
							
								
									
										| 
											 
												Панельки для микросхем цанговые для поверхностного (SMD) монтажа DS1002-04 серии обеспечивают лучшее соединение с выводами микросхем по сравнению с лепестковыми панельками. Контакты для панелек цанговых DS1002-04 серии производятся на высокоточном токарном оборудовании. Панельки для микросхем цанговые для поверхностного (SMD) монтажа DS1002-04 серии поставляются нами со склада в Москве и под заказ с фабрики. Условия поставки панелек для микросхем цанговых для поверхностного (SMD) DS1002-04 серии уточняйте у наших менеджеров.
											 
										 | 
									 
									
										| 
											 
												Параметры: 
												Шаг выводов P: 2,54 мм 
												Сопротивление контактов Rc: ≤20 мОм (макс.) 
												Диэлектрическая стойкость: 500 В (AC в течении 1 минуты) 
												Сопротивление изоляции R: ≥1000 МОм (мин.) 
												Температура рабочая Tраб.: -40...+105 °C 
												Номинальный ток Iн: 3 А 
												Материал контактов: медный сплав 
												Материал изолятора: термопластик (UL 94V-0)
											 
										 | 
									 
									
										
											
												
													
														
															
																
																	| DS1002-04 | 
																	20 | 
																	N | 
																	1 | 
																	3 | 
																	F | 
																 
																
																	| 1 | 
																	2 | 
																	3 | 
																	4 | 
																	5 | 
																	6 | 
																 
															 
														 | 
													 
													
														| 
															 
																1) Серия:      DS1002-04 
																2) Количество контактов:      06, 08, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 40 
																3) Ширина (размер C):      N: 7,62мм      W: 15,24мм 
																4) Покрытие выводов:      1: лужение 150µ"      2: лужение 200µ"      3: напыление золотом      4: золочение 3µ"      5: золочение 10µ"      6: золочение 15µ" 
																5) Покрытие гнезд:      1: лужение 150µ"      2: лужение 200µ"      3: напыление золотом      4: золочение 3µ"      5: золочение 10µ"      6: золочение 15µ" 
																6) Длина выводов F:      F: 4,20мм 
															 
														 | 
													 
												 
											 
										 | 
									 
								 
							 
						 | 
					 
				 
			 | 
		
		
			
				
					
						
							| 
							 
							Уважаемые покупатели! Из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цены 
							некоторых товаров могут оказаться недействительными. Актуальные цены просим уточнять у менеджеров.
							 
						 |  
						
							|   | 
							Код | 
							Наименование | 
							Количество контактов | 
							Размер A, мм | 
							Размер B, мм | 
							Размер C, мм | 
							Размер D, мм | 
							Кол-во в упаковке | 
							Цена розн. с НДС, руб. | 
							Цена м. опт с НДС, руб. | 
							Наличие на складе МСК | 
							Наличие на уд. складе | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163462 | 
							DS1002-04-06N13F | 
							6 | 
							7,62 | 
							5,08 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163463 | 
							DS1002-04-08N13F | 
							8 | 
							10,16 | 
							7,62 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163464 | 
							DS1002-04-14N13F | 
							14 | 
							17,78 | 
							15,24 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163465 | 
							DS1002-04-16N13F | 
							16 | 
							20,32 | 
							17,78 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163466 | 
							DS1002-04-18N13F | 
							18 | 
							22,86 | 
							20,32 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163467 | 
							DS1002-04-20N13F | 
							20 | 
							25,40 | 
							22,86 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163468 | 
							DS1002-04-24N13F | 
							24 | 
							30,48 | 
							27,94 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163470 | 
							DS1002-04-24W13F | 
							24 | 
							30,48 | 
							27,94 | 
							15,24 | 
							17,78 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163469 | 
							DS1002-04-28N13F | 
							28 | 
							35,56 | 
							33,02 | 
							7,62 | 
							10,16 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163471 | 
							DS1002-04-28W13F | 
							28 | 
							35,56 | 
							33,02 | 
							15,24 | 
							17,78 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163472 | 
							DS1002-04-32W13F | 
							32 | 
							40,64 | 
							38,10 | 
							15,24 | 
							17,78 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
						
							  | 
							163473 | 
							DS1002-04-40W13F | 
							40 | 
							51,00 | 
							48,26 | 
							15,24 | 
							17,78 | 
							  | 
							звоните | 
							звоните | 
							-  | 
							-  | 
							  | 
						 
					 
				 
			 |